Attrezzatura
sempre in pronta consegna
sempre in pronta consegna
Assistenza e ricambi in 24h
veloci e sicure in 48h
Nuovo
L'escavatore mobile EW100 da 10 tonnellate si distingue per l'elevata potenza, il basso consumo di carburante e le opzioni estremamente user-friendly.
Questo prodotto non è più disponibile
Share :
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Dati d'esercizio | |
Peso di trasporto min. | 9.241 kg |
Peso d'esercizio | 9.685 - 11.036 kg |
Forza di strappo max. | 47 kN |
Forza di spunto max. | 54,1 kN |
Profondità di scavo mass. max. | 4.244 mm |
Altezza di scarico | 5933 - 6201 mm |
Altezza di scarico mass. max. | 6.201 mm |
Raggio di scavo mass. max. | 8.107 mm |
Numero di giri della torretta | 10 1/min |
Lu x La x H | 6656 x 2465 x 2989 mm |
Dati del motore | |
Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 854E-E34TA |
Motore | Motore diesel turbo a 4 cilindri |
Cilindrata | 3.387 cm³ |
Numero di giri | 2.400 1/min |
Potenza del motore Conformità ISO | 55 kW |
Batteria | 100 Ah |
Capacità del serbatoio carburante | 170 l |
Impianto idraulico | |
Pompa di servizio | Load Sensing a 1 pompa |
Portata | 180 l/min |
Pressione d'esercizio per impianti idraulici di comando | 440 bar |
Serbatoio idraulico | 120 l |
Carrello d'atterraggio | |
Assi anteriori | Asse sterzante oscillante |
Assi posteriore | Asse sterzante rigido |
Pneumatici (standard) | Ruote gemellate 8,25/20 |
Raggio di sterzata | 5.570 mm |
Larghezza della traccia | 1.942 mm |
Distanza da terra | 340 mm |
Velocità di avanzamento Versione da 20 km/h, max. | 20 km/h |
Velocità di avanzamento Versione da 30 km/h, max. | 30 km/h |
Lama | |
Larghezza | 2.454 mm |
Altezza | 500 mm |
Corsa | 498 mm |
Corsa | 132 mm |
Emissioni acustiche | |
Emissioni acustiche (LwA) | 96 dB(A) |
There are no reviews