Attrezzatura
sempre in pronta consegna
sempre in pronta consegna
Assistenza e ricambi in 24h
veloci e sicure in 48h
Nuovo
La scelta giusta per una vasta gamma di applicazioni - il rullo RD7. Il doppio rullo vibrante a conduzione manuale compatta asfalto e materiale granulare in modo ottimale. Ulteriori vantaggi del design compatto: Il telaio rastremato verso l'alto consente una perfetta compattazione fino a pareti o altri confini.
Questo prodotto non è più disponibile
Share :
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
RD7H | RD7He | RD7Ye | |
---|---|---|---|
Dati d'esercizio | |||
Peso d'esercizio (serbatoio acqua mezzo pieno)* kg | 731,4 | 751,4 | 740,5 |
Peso d'esercizio (serbatoio acqua mezzo pieno) kg | 716,4 | 736,4 | 725,5 |
Lu x La x H (asta centrale in posizione di lavoro) mm | 2.366 x 698 x 1.102 | 2.366 x 698 x 1.162 | 2.366 x 698 x 1.102 |
Larghezza del cerchione mm | 650 | 650 | 650 |
Diametro del cerchione mm | 420 | 420 | 420 |
Libertà laterale (destra e sinistra) mm | 25 | 25 | 25 |
Sporgenza mm | 209,3 | 209,3 | 209,3 |
Forza centrifuga - high kN | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Forza centrifuga - low kN | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Frequenza della vibrazione - high Hz | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
Frequenza della vibrazione - lowHz | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
Amplitude rullo mm | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Carico di linea - anteriore / posteriore (statico)* N/mm | 4,6 / 6,4 | 4,6 / 6,4 | 4,2 / 6,3 |
Carico di linea - anteriore / posteriore (statico) N/mm | 4,5 / 6,3 | 4,8 / 6,3 | 4,1 / 6,2 |
Carico di linea - anteriore / posteriore (dinamico per tamburo) - high N/mm | 17,1 / 17,1 | 17,1 / 17,1 | 17,1 / 17,1 |
Carico di linea - anteriore / posteriore (dinamico per tamburo) - low N/mm | 10 / 10 | 10,04 / 10,04 | 10 / 10 |
Potenza totale applicato - high*kN | 29,6 | 29,6 | 29,1 |
Potenza totale applicato - low*kN | 20,4 | 20,4 | 19,9 |
Potenza totale applicato - highkN | 29,26 | 29,45 | 29 |
Potenza totale applicato - lowkN | 20,08 | 20,28 | 19,8 |
Velocità di avanzamento in avanti max. km/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Velocità di avanzamento all'indietro max.km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Potenza superficiale max. m²/h | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
Capacità ascensionale con vibrazione % | 40 | 40 | 40 |
Capacità ascensionale senza vibrazione % | 45 | 45 | 45 |
Dati del motore | |||
Modello di motore | Motore diesel monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria | Motore diesel monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria | Motore diesel monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria |
Produttore del motore | Hatz | Hatz 1D42S | Yanmar |
Cilindrata cm³ | 445 | 445 | 435 |
Numero di giri 1/min | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
Potenza d'esercizio kW | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Capacità del serbatoio carburante l | 5 | 5 | 5,4 |
Capacità del serbatoio di acqual | 60 | 60 | 60 |
There are no reviews